Jadwal Dan Tiket Kereta ARGO (Info Wisata )
Jurusan
#1.Jakarta,Gambir ke Yogyakarta Tugu
#2.Surabaya Ps Turi,ke Jakarta gambir
#3.Jakarta Gambir, Semarang Tawang
#4.Jakarta Gambir ke Solobalapan
#5.Bandung ke Jakarta Gambir
Gambir JAKARTA | Tugu YOGYAKARTA | |||
KERETA | Berangkat | Datang | Tarif | |
DWIPANGGA | 08:00 | 15:10 | BALI | Rp.600.000 |
EKS | Rp.300.000 | |||
TORA | Rp.600.000 | |||
ARGOLAWU | 20:00 | 03:38 | EKS | Rp.300.000 |
BIMA | 17:00 | 00:42 | EKS | Rp.280.000 |
GAJAYANA | 17:30 | 01:25 | EXE | Rp.300.000 |
SURABAYA | GAMBIR JKT | |||
KERETA | Berangkat | Datang | Tarif | |
ANGGREK 1 | 08:00 | 15:10 | EKS | Rp.330.000 |
ANGGREK 2 | 20:00 | 05:52 | EKS | Rp.330.000 |
SEMBRANI | 18:30 | 05:12 | EXA | Rp.310.000 |
ARGOLAWU | 20:00 | 03:38 | EKS | Rp.300.000 |
BIMA | 17:00 | 00:42 | EKS | Rp.280.000 |
GAJAYANA | 17:30 | 01:25 | EXE | Rp.300.000 |
GANBIR | SEMARANG | |||
KERETA | Berangkat | Datang | Tarif | |
ANGGREK 1 | 09:30 | 15:27 | EKS | Rp.265.000 |
ANGGREK 2 | 21:30 | 03:27 | EKS | Rp.265.000 |
ARGOMURIA | 07:30 | 13:40 | EXS | Rp.240.000 |
ARGOSINDORO | 16:45 | 22:39 | EKS | Rp.240.000 |
SEMBRANI | 19:30 | 02:15 | EKS | Rp.250.000 |
GANBIR | SOLOBALAPAN | |||
KERETA | Berangkat | Datang | Tarif | |
DWIPANGGA | 08:00 | 16:06 | BALI | Rp.600.000 |
EKS | Rp.300.000 | |||
TORA | Rp.600.000 | |||
ARGOLAWU | 20:00 | 04:33 | EKS | Rp.300.000 |
BIMA | 17:00 | 01:34 | EKS | Rp.310.000 |
GAJAYANA | 17:30 | 02:17 | EXE | Rp.330.000 |
BANDUNG | GAMBIR | |||
KERETA | Berangkat | Datang | Tarif | |
PARAHYANGAN | 08:45 | 11:58 | BIS | Rp.30.000 |
EXE | Rp.50.000 | |||
14:00 | 17:07 | BIS | Rp.30.000 | |
05:30 | 08:43 | BIS | Rp.30.000 | |
11:30 | 15:02 | BIS | Rp.30.000 | |
15:00 | 18:15 | BIS | Rp.30.000 |
Semoga ini bermanfaat.Selamat berwisata,semoga selamat sampai tujuan.SALAM WISATA KELUARGA
Jadwal Dan Tiket Kereta ARGO (Info Wisata )
Reviewed by Unknown on
9:36 AM
Rating: 4.5
0 Komentar untuk "Jadwal Dan Tiket Kereta ARGO (Info Wisata )"